Volkswagen | |||||||
Modelo | Producción | Val Max | Med Val | Val Min | P. Apreciación | Producido | |
1,1 | 1946 - 1953 | € 13 000 | € 9000 | € 5800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 425 156 | |
Hebmüller cabriolet | 1949 - 1950 | € 38 000 | € 27 000 | € 20 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 696 | |
1,1 Cabrriolet | 1949 - 1953 | € 25 000 | € 19 000 | € 15 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Kombi | 1952 - 1964 | € 7700 | € 5400 | 3 700 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Pick up | 1952 - 1966 | € 7800 | € 5700 | 3 800 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1.2 | 1953 - 1957 | € 7500 | € 4900 | 3 600 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1.2 Cabriolet | 1954 - 1960 | € 19 500 | € 15 000 | € 10 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Transporter Panoramica | 1954 - 1964 | € 10 000 | € 6900 | € 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Karmann Ghia Cabriolet | 1955 - 1959 | € 25 000 | € 21 500 | € 17 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Karmann Ghia Coupé | 1955 - 1959 | € 15 000 | € 11 500 | € 7400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2452 | |
1.2 | 1957 - 1960 | € 7300 | € 4500 | 3 600 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1200 | 1960 - 1965 | € 6900 | € 4200 | 2 900 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1200 Cabriolet | 1960 - 1965 | € 20 000 | € 16 000 | € 10 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Karmann Ghia Cabriolet | 1960 - 1965 | € 23 000 | € 17 000 | € 12 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Karmann Ghia Coupé | 1960 - 1965 | € 16 500 | € 11 500 | € 7200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1500 | 1961 - 1963 | € 6000 | 3 500 € | 2 300 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1500 Variant | 1961 - 1966 | € 6000 | 3 200 € | 2 400 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1300 | 1965 - 1970 | € 6000 | 3 500 € | 2 200 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Micro-bus 1500 | 1965 - 1970 | € 9000 | € 6300 | € 4200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1600 Coupé | 1965 - 1973 | € 7000 | € 4600 | 3 400 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Karmann Ghia 1600 | 1966 - 1969 | € 12 000 | € 9000 | € 6900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 496 | |
Cabriolé | 1966 - 1970 | € 16 000 | € 11 500 | € 9000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1500 | 1967 - 1970 | € 6200 | 3 600 € | 2 400 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1600 L Variant | 1967 - 1973 | € 5500 | 3 200 € | 2 100 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1200 | 1967 - 1978 | € 5000 | 2 500 € | € 1 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Transporter | 1967 - 1979 | € 5000 | 3 200 € | 2 000 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
411 | 1968 - 1972 | € 5500 | 3 200 € | 2 100 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 266 521 | |
411 LE Variant | 1969 - 1972 | € 6000 | 3 800 € | 2 450 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 000 | |
Puma GTE (Brasil) | 1969 - 1976 | € 15 000 | € 11 000 | € 7500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
181 Kubelwagen | 1969 - 1978 | € 10 000 | € 7600 | € 4500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 97 108 | |
1302 | 1970 - 1972 | € 4500 | 3 000 € | € 1 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1302 Cabriolet | 1970 - 1972 | € 14 500 | € 11 000 | € 7500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1302 S | 1970 - 1972 | € 5500 | 3 500 € | 2 500 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1500 Cabriolet | 1970 - 1973 | € 18 500 | € 13 000 | € 8000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Karmann Ghia 1500 | 1970 - 1973 | € 11 000 | € 7500 | € 5000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
K 70 | 1970 - 1975 | € 4500 | 2 800 € | € 1 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 211 100 | |
412 | 1972 - 1974 | € 4800 | 2 900 € | 2 000 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 106 399 | |
En 1303 | 1972 - 1975 | € 5500 | € 4000 | 2 900 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1303 S | 1972 - 1975 | € 5900 | € 4300 | 3 200 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
SP (Brasil) | 1972 - 1976 | € 13 000 | € 9500 | € 6000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 193 | |
1200 (México) | 1973 - 1977 | € 4500 | 2 800 € | € 1 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Passat | 1973 - 1977 | 3 000 € | € 1 900 | € 1 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
1303 LS Cabriolet | 1973 - 1979 | € 17 000 | € 14 000 | € 11 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 114 849 | |
Siroco | 1974 - 1979 | € 4000 | 2 900 € | € 1 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 678 | |
1500 Volkswagen escarabajo (Brasil) | 1974 - 1980 | € 4000 | 2 400 € | € 1 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Golf | 1975 - 1977 | 2 200 € | € 1 400 | € 900 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Brasilia (Brasil) | 1975 - 1979 | 3 500 € | 2 100 € | € 1 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Golf GTI 1600 4V | 1976 - 1978 | € 5700 | 3 700 € | 2 900 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Golf GTI 1600 5V | 1978 - 1980 | € 5900 | 3 600 € | 2 700 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Iltis | 1979 - 1980 | € 9000 | € 5500 | 3 800 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Amazonas | 1979 - 1981 | 2 000 € | € 1 000 | € 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
Golf GTI 1600 5V | 1980 - 1982 | € 5800 | 3 600 € | 2 400 € | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sin registro | |
lunes, 8 de octubre de 2012
Cuanto vale su escarabajo?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario